Reference1 min
Slovník
Definície pojmov používaných v DataSend.ai — od bounce rate po web score.
| Termín | Popis |
|---|---|
| Company ID | Číslo registrácie firmy (nazývané IČO v SK/CZ, Firmenbuchnummer v AT, Handelsregisternummer v DE, KRS v PL) |
| VAT ID | Číslo pre daň z pridanej hodnoty (nazývané IČ DPH v SK/CZ, USt-IdNr. v DE/AT, NIP EU v PL, MWST-Nr. v CH) |
| Tax ID | Daňové identifikačné číslo (nazývané DIČ v SK/CZ, Steuernummer v DE/AT, NIP v PL) |
| NACE | Európsky systém klasifikácie odvetví |
| Lead | Potenciálny zákazník v predajnom kanáli |
| Sequence | Séria automatizovaných krokov emailov v kampani |
| Warmup | Postupné posielanie emailov z nového účtu na budovanie reputácie odosielateľa |
| Bounce | Email, ktorý sa nepodarilo doručiť |
| Unibox | Unified inbox DataSend, ktorý zhromažďuje odpovede zo všetkých kampaní |
| Pipeline | Modul CRM sledujúci leady cez predajné fázy |
| Sentiment | AI určený emocionálny tón odpovede (pozitívny/neutrálny/negatívny) |
| Cold Email | Prvý nevyžiadaný email zaslaný potenciálnemu zákazníkovi |
| Follow-up | Následné emaily v sekvencii po počiatočnom studenom emaile |
| Daily Randomization | Variabilita aplikovaná na denné limity odosielania, aby sa zdalo prirodzenejšie |
| Health Check | Automatizovaný test SMTP/IMAP konektivity pre emailový účet |
| Category | Používateľom definovaná skupina pre emailové účty (napr. podľa poskytovateľa) |
| External Registry | Krajine špecifickí poskytovatelia obchodných údajov (FinStat pre SK, ČeskáData pre CZ, atď.) |
| SSE | Server-Sent Events — používané na streamovanie pokroku v reálnom čase počas exportov a importov kampaní |
KĽÚČOVÉ SLOVÁ
b2b predajný slovníkterminológia studených emailovpojmy generovania leadovpredajná terminológiaslovník studených emailov
Začnite oslovovať firmy v strednej Európe
9M+ overených kontaktov v 7 krajinách. Bezplatný plán bez platobnej karty.
Zobraziť ceny →